Gruau MG-36 et MG-41
Le MG-41 et la version interurbaine du MG-36
numéro de châssis :
410 : VJYER120U001…
432 et 436: VJY T-4…
n° de parc | immatricul. | n° de châssis | provenance | date d’immatricul. VFD | V=vendu, D=donné, F=ferraillé | remarques |
410 | 657 AKA 38 | - | neuf 1995 | 28 juil. 1995 | - | MG-41 |
432 | 869 CHS 38 | - | Monaco 4/92 | 13 sept. 2006 | - | MG-36
ex. Monaco CAM (9840 WW-MC) |
436 | 274 CWP 38 | - | Seine et Marne 6/06 | 1966 | - | MG-36
1ère immat. ? 5/98 puis ?? Seine-et-Marne 6/06 (2303 YN 76) |
Gépébus Oréos 55
n° de parc | immatricul. | n° de châssis | provenance | date d’immatricul. VFD | V=vendu, D=donné, F=ferraillé | remarques |
429 | 203 CSE 38 | - | Savoir 11/98 | 31 août 2006 | - | ex ? (5040 SY 73) |
430 | 200 CSE 38 | - | Somme 10/04 | 31 août 2006 | - | 1ère immat ?? 5/99 puis ?? Somme 10/04 (1638 WR 80) |
431 | 274 CWP 38 | - | Somme 9/04 | 31 août 2006 | - | 1ère immat ?? 3/99 puis ?? Somme 9/04 (7967 WQ 80) |
Heuliez GX 37-H
n° de parc | immatricul. | n° de châssis | provenance | date d’immatricul. VFD | V=vendu, D=donné, F=ferraillé | remarques |
407 | 8287 YD 38 | 664.625 | Isère 8/88 | 7 juil. 1994 | - | - |
ACEV Stylus (châssis Man 469-N)
n° de parc | immatricul. | n° de châssis | provenance | date d’immatricul. VFD | V=vendu, D=donné, F=ferraillé | remarques |
408 | 659 AEY 38 | - | neuf 1994 | 21 juil. 1994 | - | - |
412 | 893 BFD 38 | - | neuf 2000 | 27 janv. 2000 | - | - |
420 | 300 BRE 38 | - | neuf 2002 | 9 janv. 2002 | - | - |
424 | 535 BYY 38 | - | neuf 2003 | 9 mai 2003 | - | - |
Temsa Opalin (BG-124)
n° de parc | immatricul. | n° de châssis | provenance | date d’immatricul. VFD | V=vendu, D=donné, F=ferraillé | remarques |
425 | 190 CHK 38 | - | neuf 2005 | 12 janv. 2005 | - | - |
426 | 47 CLP 38 | - | neuf 2005 | 10 août 2005 | - | - |
427 | 151 CQN 38 | - | neuf 2006 | 15 mai 2006 | - | - |
Mercedes-Benz
n° de parc | immatricul. | n° de châssis | provenance | date d’immatricul. VFD | V=vendu, D=donné, F=ferraillé | remarques |
413 | 197 BLG 38 | - | neuf 2001 | 31 janv. 2001 | - | - |
414 | 195 BLG 38 | - | neuf 2001 | 31 janv. 2001 | - | - |
415 | 316 BMF 38 | - | neuf 2001 | 6 avr. 2001 | - | - |
419 | 347 BRC 38 | - | neuf 2002 | 3 janv. 2002 | - | - |
422 | 874 BSD 38 | - | neuf 2002 | 19 mars 2002 | - | - |
433 | 803 CTH 38 | - | Ain 1/99 | 17 nov. 2006 | - | ex ? (2365 VZ 01) |
434 | 804 CTH 38 | - | Ain 1/99 | 17 nov. 2006 | - | ex ? (2363 VZ 01) |
437 | 939 CXS 38 | - | Rhône 1/04 | 28 janv. 2007 | - | ex ? (2470 ZH 69) |
438 | 943 CXS 38 | - | Rhône 1/04 | 28 janv. 2007 | - | ex ? (2476 ZH 69) |
Renault Master B110
n° de parc | immatricul. | n° de châssis | provenance | date d’immatricul. VFD | V=vendu, D=donné, F=ferraillé | remarques |
405 | 1191 ZH 38 | - | neuf 1991 | 31 mai 1991 | - | - |
406 | 9202 ZX 38 | - | neuf 1992 | 10 déc. 1992 | - | - |
Renault Master
n° de parc | immatricul. | n° de châssis | provenance | date d’immatricul. VFD | V=vendu, D=donné, F=ferraillé | remarques |
416 | 731 BLV 38 | - | neuf 2001 | 12 mars 2001 | - | - |
417 | 732 BLV 38 | - | neuf 2001 | 12 mars 2001 | - | - |
418 | 730 BLV 38 | - | neuf 2001 | 12 mars 2001 | - | - |
423 | 639 BHX 38 | - | neuf 2003 | 13 janv. 2003 | - | - |
435 | 541 CTS 38 | - | neuf 2006 | 12 déc. 2006 | - | - |
Volkswagen
n° de parc | immatricul. | n° de châssis | provenance | date d’immatricul. VFD | V=vendu, D=donné, F=ferraillé | remarques |
428 | 779 CRM 38 | - | neuf 2006 | 13 juil. 2006 | - | - |