Les SC 10 des VFD Urbains étaient la propriété SMTC
Saviem SC 10-U (044)
n° de parc | immatricul. | n° de châssis | provenance | date d’immatricul. SGTE-TAG | V=vendu, D=donné, F=ferraillé | remarques |
231 | 5975 TY 38 | 652.222 | neuf 1975 | 7 août 1975 | F 1987 | - |
232 | 5976 TY 38 | 652.224 | neuf 1975 | 7 août 1975 | F 1987 | - |
233 | 5977 TY 38 | 652.226 | neuf 1975 | 7 août 1975 | F 1987 | - |
234 | 5978 TY 38 | 652.227 | neuf 1975 | 7 août 1975 | F 1987 | - |
244 | 7303 UG 38 | 653.026 | neuf 1976 | 29 nov. 1976 | ? | - |
245 | 6684 UG 38 | 653.080 | neuf 1976 | 29 nov. 1976 | F 1987 | - |
246 | 7302 UG 38 | 653.081 | neuf 1976 | 29 nov. 1976 | F 1987 | - |
247 | 6683 UG 38 | 653.082 | neuf 1976 | 29 nov. 1976 | F 1987 | - |
248 | 9510 UK 38 | 653.446 | neuf 1977 | 16 mai 1977 | TAG 87 | devenu n° 284 TAG |
249 | 9511 UK 38 | 653.465 | neuf 1977 | 16 mai 1977 | F 1987 | - |
250 | 9512 UK 38 | 653.463 | neuf 1977 | 16 mai 1977 | TAG 87 | devenu n° 285 TAG |
251 | 9513 UK 38 | 653.462 | neuf 1977 | 16 mai 1977 | F 1987 | - |
261 | 6040 UN 38 | 653.516 | neuf 1977 | 6 oct. 1977 | F 1987 | - |
262 | 6041 UN 38 | 653.518 | neuf 1977 | 6 oct. 1977 | F 1987 | - |
Saviem SC 10-U (444D)
n° de parc | immatricul. | n° de châssis | provenance | date d’immatricul. SGTE-TAG | V=vendu, D=donné, F=ferraillé | remarques |
263 | 8646 UU 38 | 654.258 | neuf 1978 | 5 sept. 1978 | TAG 87 | devenu n° 283 TAG |
265 | 4908 UZ 38 | 654.645 | neuf 1979 | 26 avr. 1979 | TAG 87 | devenu n° 281 TAG |
266 | 4911 UZ 38 | 654.646 | neuf 1979 | 26 avr. 1979 | TAG 87 | devenu n° 282 TAG |
Saviem SC 10-PF (244D)
n° de parc | immatricul. | n° de châssis | provenance | date d’immatricul. SGTE-TAG | V=vendu, D=donné, F=ferraillé | remarques |
264 | 543 UV 38 | 652.948 | Saviem 76 | 15 sept. 1978 | TAG 87 | devenu n° 286 TAG
préservé par Standard 216 |