Saviem SC 10-U
n° de parc | immatricul. | n° de châssis | provenance | date d’immatricul. SGTE-TAG | V=vendu, D=donné, F=ferraillé | remarques |
---|---|---|---|---|---|---|
143 | 9060 SC 38 | 610.217 | neuf 1966 | 24 mai 1966 | ? | - |
145 | 1116 SD 38 | 61?.??? | neuf 1966 | 1966 | ? | - |
146 | 1115 SD 38 | 61?.??? | neuf 1966 | 1966 | ? | - |
186 | 6209 ST 38 | 611.395 | neuf 1970 | 12 avr. 1970 | ? | - |
187 | 6210 ST 38 | 611.??? | neuf 1970 | 12 avr. 1970 | ? | - |
188 | 6211 ST 38 | 611.397 | neuf 1970 | 12 avr. 1970 | ? | - |
189 | 6212 ST 38 | 611.398 | neuf 1970 | 12 avr. 1970 | ? | - |
194 | 5477 SW 38 | 611.680 | neuf 1970 | 24 sept. 1970 | ? | - |
195 | 5941 SW 38 | 611.685 | neuf 1970 | 24 sept. 1970 | ? | - |
196 | 5942 SW 38 | 611.687 | neuf 1970 | 24 sept. 1970 | ? | - |
197 | 5943 SW 38 | 611.690 | neuf 1970 | 24 sept. 1970 | ? | - |
203 | 559 TB 38 | 650.226 | neuf 1971 | 27 sept. 1971 | ? | - |
204 | 560 TB 38 | 650.227 | neuf 1971 | 27 sept. 1971 | ? | - |
212 | 3584 TH 38 | 650.840 | neuf 1972 | 15 déc. 1972 | V | V Biéron (26) puis V Standard 216 (déc 03) Sauvegardé par Standard 216 |
213 | 3866 TH 38 | 650.841 | neuf 1972 | 15 déc. 1972 | ? | - |
216 | 6068 TN 38 | 651.304 | neuf 1973 | 20 nov. 1973 | ? | c’est de ce véhicule qu’est issu le nom de l’association Standard 216 |
217 | 6067 TN 38 | 651.305 | neuf 1973 | 20 nov. 1973 | ? | - |
Saviem S 105-M
n° de parc | immatricul. | n° de châssis | provenance | date d’immatricul. VFD | V=vendu, D=donné, F=ferraillé | remarques |
---|---|---|---|---|---|---|
207T | 2272 TV 38 | 585.292 | Traffort 1974 | 1 févr. 1983 | ? | - |
208T | 2273 TV 38 | 585.293 | Traffort 1974 | 1 févr. 1983 | ? | - |
Saviem S 53-R
n° de parc | immatricul. | n° de châssis | provenance | date d’immatricul. VFD | V=vendu, D=donné, F=ferraillé | remarques |
---|---|---|---|---|---|---|
595 | 2429 VC 38 | 664.625 | Traffort 1979 | 1 févr. 1983 | ? | muté VFD Vienne 8/10/87 |
596 | 2430 VC 38 | 664.626 | Traffort 1979 | 1 févr. 1983 | ? | - |
597 | 2431 VC 38 | 664.624 | Traffort 1979 | 1 févr. 1983 | ? | muté VFD Vienne 15/6/87 |
Berliet PR 100-B
n° de parc | immatricul. | n° de châssis | provenance | date d’immatricul. VFD | V=vendu, D=donné, F=ferraillé | remarques |
---|---|---|---|---|---|---|
B 14 | 4293 TU 38 | ? | VFD Lyon 1974 | 1 juin 1983 | ? | renuméroté 814 |
B 15 | 4294 TU 38 | ? | VFD Lyon 1974 | 1 juin 1983 | ? | renuméroté 815 |
Berliet PR 100-MI
n° de parc | immatricul. | n° de châssis | provenance | date d’immatricul. VFD | V=vendu, D=donné, F=ferraillé | remarques |
---|---|---|---|---|---|---|
508 | 9454 XX 38 | 12-NC-627 | Maubeuge 1979 | 18 déc. 1987 | V 3/97 | devenu "Bus Info Jeunes" plateau du Vercors |
509 | 9637 XX 38 | 12-NC-783 | Maubeuge 1979 | 18 déc. 1987 | ? | - |
Renault PR 100.2
503 à 507 : certains ont été prêtés pour les Jeux Olympiques Albertville 92 « J.O.BUS », n° parc identiques
n° de parc | immatricul. | n° de châssis | provenance | date d’immatricul. VFD | V=vendu, D=donné, F=ferraillé | remarques |
---|---|---|---|---|---|---|
503 | 3054 XE 38 | PX-100540 | neuf 1985 | 26 déc. 1985 | - | - |
504 | 3056 XE 38 | PX-100541 | neuf 1985 | 26 déc. 1985 | - | - |
505 | 3057 XE 38 | PX-100539 | neuf 1985 | 26 déc. 1985 | - | - |
506 | 4770 XX 38 | PX-101650 | neuf 1987 | 2 déc. 1987 | - | - |
507 | 4772 XX 38 | PX-101651 | neuf 1987 | 2 déc. 1987 | - | - |
509 | 3237 XN 38 | PX-101141 | TAG 12/86 | 2001 | - | ex TAG n°486 |
510 | 2679 YE 38 | PX-101906 | neuf 1988 | 6 sept. 1988 | - | - |
511 | 2680 YE 38 | PX-101907 | neuf 1988 | 6 sept. 1988 | - | - |
512 | 2923 YP 38 | PX-102329 | neuf 1989 | 14 août 1989 | - | - |
513 | 2922 YP 38 | PX-102330 | neuf 1989 | 14 août 1989 | - | - |
514 | 6386 YZ 38 | PX-102910 | neuf 1990 | 31 juil. 1990 | - | - |
515 | 6385 YZ 38 | PX-102911 | neuf 1990 | 31 juil. 1990 | - | - |
516 | 988 ZN 38 | PX-103526 | neuf 1991 | 17 déc. 1991 | - | - |
Heuliez MB-205-DKCL
n° de parc | immatricul. | n° de châssis | provenance | date d’immatricul. VFD | V=vendu, D=donné, F=ferraillé | remarques |
---|---|---|---|---|---|---|
501 | 1806 WN 38 | 234.917 | neuf 1983 | 27 déc. 1983 | ? | autocar, ex parc VFD n°HD1 |
502 | 1807 WN 38 | 234.916 | neuf 1983 | 27 déc. 1983 | ? | autocar, ex parc VFD n°HD2 |
Heuliez GX 187
bus échangés contre les PR 100-2 neufs n°VFD 503, 504 et 505
n° de parc | immatricul. | n° de châssis | provenance | date d’immatricul. VFD | V=vendu, D=donné, F=ferraillé | remarques |
---|---|---|---|---|---|---|
150 | 7694 XB 38 | PY10-0112 | neuf 1985 | 3 sept. 1985 | SMTC | échange avec le SMTC : 30/12/85, devient TAG n° 112 |
151 | 7697 XB 38 | PY10-0113 | neuf 1985 | 3 sept. 1985 | SMTC | échange avec le SMTC : 30/12/85, devient TAG n° 113 |
Heuliez GX 317
numéro de châssis : VJ1.ORIGIN.…
n° de parc | immatricul. | n° de châssis | provenance | date d’immatricul. VFD | V=vendu, D=donné, F=ferraillé | remarques |
---|---|---|---|---|---|---|
517 | 350 ALQ 38 | 0899579 A | neuf 1995 | 21 déc. 1995 | - | - |
518 | 347 ALQ 38 | 0909579 A | neuf 1995 | 21 déc. 1995 | - | - |
519 | 141 AMD 38 | 0069679 A | neuf 1996 | 26 janv. 1996 | - | - |
520 | 143 AMD 38 | 0079679 A | neuf 1996 | 25 janv. 1996 | - | - |
521 | 147 AMD 38 | 0089679 A | neuf 1996 | 26 janv. 1996 | - | - |
522 | 144 AMD 38 | 0099679 A | neuf 1996 | 26 janv. 1996 | - | - |
Bus affectés (à partir de 2006/2007 ??) au réseau « Ruban » de la Communauté d’agglomération Porte de l’Isère (Bourgoin-Jallieu, L’Isle-d’Abeau, Villefontaine), exploités par la société SERUS SA (filiale de SEM-VFD). Tous avec une découpe gris métailsé surlignée d’un ruban et de motifs jaunes. Immatriculations inchangées.
Heuliez GX 217
numéro de châssis : YV3.R5A.51·…
n° de parc | immatricul. | n° de châssis | provenance | date d’immatricul. VFD | V=vendu, D=donné, F=ferraillé | remarques |
---|---|---|---|---|---|---|
523 | 790 AQG 38 | 4VA-000554 | neuf 1996 | 30 oct. 1996 | ? | - |
524 | 280 ARG 38 | 3VA-000710 | neuf 1997 | 21 févr. 1997 | ? | - |
525 | 276 ARG 38 | 5VA-000711 | neuf 1997 | 21 févr. 1997 | ? | - |
526 | 283 ARG 38 | 3VA-000712 | neuf 1997 | 21 févr. 1997 | ? | - |
527 | 401 AVW 38 | 3.WA001230 | neuf 1998 | 15 janv. 1998 | ? | - |
528 | 402 AVW 38 | 4.WA001236 | neuf 1998 | 15 janv. 1998 | ? | - |
529 | 400 AVW 38 | 6.WA001237 | neuf 1998 | 15 janv. 1998 | ? | - |
530 | 403 AVW 38 | 2.WA001154 | neuf 1998 | 15 janv. 1998 | V ? | Vu à Rodez (12) en avril 2007, découpe d'origine |
Heuliez GX 87-S
Correspond à un GX 107 à 3 portes
numéro de châssis : VJ1-PS-08A1·…
n° de parc | immatricul. | n° de châssis | provenance | date d’immatricul. VFD | V=vendu, D=donné, F=ferraillé | remarques |
---|---|---|---|---|---|---|
500 | 882 BEA 38 | PX10-0558 | Charleville-Mézières 3/89 | 4 nov. 1999 | ? | 1ère mise en circulation .: ADP 2/86 puis Charleville-M. (immat. 9554 QU 08) |
501 | 448 BEA 38 | PX10-0560 | Charleville-Mézières 3/89 | 3 nov. 1999 | ? | 1ère mise en circulation : ADP 2/86 puis Charleville-M. (immat. 9556 QU 08) |
502 | 451 BEA 38 | PX10-0562 | Charleville-Mézières 3/89 | 3 nov. 1999 | ? | 1ère mise en circulation : ADP 2/86 puis Charleville-M. (immat. 9555 QU 08) |
Heuliez GX 107
numéro de châssis : VJ1-PS-08A1·…
n° de parc | immatricul. | n° de châssis | provenance | date d’immatricul. VFD | V=vendu, D=donné, F=ferraillé | remarques |
---|---|---|---|---|---|---|
508 | 729 BEN 38 | PX10-0046 | Troyes 2/85 | 8 déc. 1999 | ? | ex Troyes TCAT (immat. 4449 MC 10) |
Setra S 315-NF
n° de parc | immatricul. | n° de châssis | provenance | date d’immatricul. VFD | V=vendu, D=donné, F=ferraillé | remarques |
---|---|---|---|---|---|---|
531 | 551 BZX 38 | - | Cars Lacroix 8/98 | 16 juil. 2003 | - | ex. Cars Lacroix n°496 (866 CDP 95) |
532 | 642 CAA 38 | - | Cars Lacroix 8/98 | 24 juil. 2003 | - | ex. Cars Lacroix n°498 (878 CDP 95) |
533 | 904 CAK 38 | - | Cars Lacroix 8/98 | 26 août 2003 | - | ex. Cars Lacroix n°500 (881 CDP 95) |
534 | 901 CAK 38 | - | Cars Lacroix 8/98 | 26 août 2003 | - | ex. Cars Lacroix n°502 (888 CDP 95) |
535 | 964 CBK 38 | - | Cars Lacroix 8/98 | 6 nov. 2003 | - | ex. Cars Lacroix n°513 (446 CDT 95) |
536 | 658 CBK 38 | - | Cars Lacroix 12/98 | 6 nov. 2003 | - | ex. Cars Lacroix n°514 (115 CFG 95) |
537 | 297 CCB 38 | - | Cars Lacroix 8/98 | 23 déc. 2003 | - | ex. Cars Lacroix n°497 (880 CDP 95) |
538 | 960 CBK 38 | - | Cars Lacroix 8/98 | 6 nov. 2003 | - | ex. Cars Lacroix n°503 (868 CDP 95) |
539 | 963 CBK 38 | - | Cars Lacroix 8/98 | 6 nov. 2003 | - | ex. Cars Lacroix n°505 (876 CDP 95) |
540 | 959 CBK 38 | - | Cars Lacroix 8/98 | 6 nov. 2003 | - | ex. Cars Lacroix n°499 (884 CDP 95) |
541 | 894 CHF 38 | - | Cars Lacroix 8/99 | 11 août 2004 | - | ex. Cars Lacroix n°521 (254 CKA 95) |
542 | 891 CHF 38 | - | Cars Lacroix 8/99 | 11 août 2004 | - | ex. Cars Lacroix n°522 (259 CKA 95) |
543 | 598 CGZ 38 | - | Cars Lacroix 8/99 | 10 déc. 2004 | - | ex. Cars Lacroix n°523 (264 CKA 95) |
544 | 600 CGZ 38 | - | Cars Lacroix 8/99 | 10 déc. 2004 | - | ex. Cars Lacroix n°524 (260 CKA 95) |
545 | 27 CFW 38 | - | Cars Lacroix 8/99 | 22 sept. 2004 | - | ex. Cars Lacroix (931 CKC 95) |
546 | 494 CHS 38 | - | Cars Lacroix 8/99 | 4 févr. 2005 | - | ex. Cars Lacroix (920 CKC 95) |
547 | 668 CJR 38 | - | Cars Lacroix 8/99 | 12 avr. 2005 | - | ex. Cars Lacroix (693 CKD 95) |
548 | 495 CHS 38 | - | Cars Lacroix 8/99 | 4 févr. 2005 | - | ex. Cars Lacroix (698 CKD 95) |
549 | 129 CKX 38 | - | Cars Lacroix 8/99 | 27 juin 2005 | - | ex. Cars Lacroix (701 CKD 95) |
550 | 738 CKG 38 | - | Cars Lacroix 9/99 | 23 mai 2005 | - | ex. Cars Lacroix (650 CKN 95) |
551 | 677 CHE 38 | - | Cars Lacroix 6/02 | 24 déc. 2004 | - | ex. Cars Lacroix (809 CKZ 78) |
552 | 56 CHJ 38 | - | Cars Lacroix 6/02 | 7 janv. 2005 | - | ex. Cars Lacroix (811 CKZ 78) |
553 | 58 CHJ 38 | - | Cars Lacroix 6/02 | 7 janv. 2005 | - | ex. Cars Lacroix (129 CHG 78) |
554 | 596 CGZ 38 | - | Cars Lacroix 6/02 | 10 déc. 2004 | - | ex. Cars Lacroix (128 CHG 78) |
555 | 88 CHG 38 | - | Cars Lacroix 6/02 | 30 déc. 2004 | - | ex. Cars Lacroix (99 CHG 78) |
556 | 519 CMZ 38 | - | neuf 2005 | 23 nov. 2005 | - | - |
557 | 520 CMZ 38 | - | neuf 2005 | 23 nov. 2005 | - | - |
558 | 521 CMZ 38 | - | neuf 2005 | 23 nov. 2005 | - | - |
559 | 522 CMZ 38 | - | neuf 2005 | 23 nov. 2005 | - | - |
560 | 521 CPE 38 | - | neuf 2006 | 16 févr. 2006 | - | - |
561 | 525 CPE 38 | - | neuf 2006 | 16 févr. 2006 | - | - |
562 | 364 CRA 38 | - | neuf 2006 | 15 févr. 2006 | - | - |
563 | 361 CRA 38 | - | neuf 2006 | 15 févr. 2006 | - | - |
564 | 359 CRA 38 | - | neuf 2006 | 15 févr. 2006 | - | - |
565 | 371 CRA 38 | - | neuf 2006 | 15 févr. 2006 | - | - |
566 | 600 DGD 38 | - | occas. 2008 | - | - | - |
567 | 604 DGD 38 | - | occas. 2008 | - | - | - |
568 | 599 DGD 38 | - | occas. 2008 | - | - | - |
569 | 603 DGD 38 | - | occas. 2008 | - | - | - |
570 | _ DGD 38 | - | occas. 2008 | - | - | - |
571 | 594 DGD 38 | - | occas. 2008 | - | - | - |
Setra S 415-NF
n° de parc | immatricul. | n° de châssis | provenance | date d’immatricul. VFD | V=vendu, D=donné, F=ferraillé | remarques |
---|---|---|---|---|---|---|
574 | BC-744-EZ | - | ? | 2011 | - | - |
575 | BZ-057-CY | - | ? | 2011 | - | - |